<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informedia</title>
	<atom:link href="http://www.informedia.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informedia.se</link>
	<description>Vi är en PR-byrå i Stockholm. Vi arbetar med kommunikation på strategisk och operativ nivå, och alltid mot uppsatta affärsmål.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Informedias nya klippa på analys och språk</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/sophie-%e2%80%93-informedias-nya-klippa-pa-analys-och-sprak/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/sophie-%e2%80%93-informedias-nya-klippa-pa-analys-och-sprak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asagranberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Sophie Kuiper har anställts som projektkoordinator. Sophie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2669" class="wp-caption alignright" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-2669 " title="Sophie Kuiper" src="http://www.informedia.se/files/2012/01/Sophie-Kuiper-4.jpg" alt="" width="320" height="335" /><p class="wp-caption-text">Sophie Kuiper</p></div>
<p>Sophie Kuiper har anställts som projektkoordinator. Sophie kommer från Holland och talar sex språk. Hon har en masterexamen i finska som andra språk från Stockholms universitet och flera års erfarenhet av översättnings- och språkuppdrag. Hennes huvuduppgift på Informedia blir att löpande genomföra analyser av kunders omvärlds- och mediebild samt att koordinera större kunduppdrag. Under studietiden arbetade hon deltid på Informedia.</p>
<p>När hon inte är på kontoret tar hon gärna en löprunda i skogen, eller en långpromenad i stan beväpnad med kameran. Men allra mest går fritiden åt att läsa och skriva – helst om språk, på olika språk. Just nu står italienska på tur som nästa utmaning. (En annan talang som vi på kontoret hoppas att hon också delar med sig av är sin kunskap om holländska ostar, efter att ha arbetat deltid några år på ostbutiken Gamla Amsterdam i Stockholm. Gouda känner vi till, men hur smakar den när den har lagrats i fem år? Och vilket vin passar bäst?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/sophie-%e2%80%93-informedias-nya-klippa-pa-analys-och-sprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informedia välkomnar praktikanter</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/informedia-valkomnar-praktikanter/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/informedia-valkomnar-praktikanter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonasfjelkegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Informedia har under flera år tagit emot ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2652" class="wp-caption alignright" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-2652" title="Jannis" src="http://www.informedia.se/files/2012/01/Jannis.jpg" alt="" width="320" height="310" /><p class="wp-caption-text">Jannis Norén Karras</p></div>
<p>Informedia har under flera år tagit emot praktikanter från, framför allt, landets medieutbildningar. Våra erfarenheter av praktikanter är också väldigt goda. Vi får nya intryck och idéer och förhoppningsvis får praktikanterna ny kunskap och värdefull erfarenhet.</p>
<p>Senast i raden av praktikanter är Jannis Norén Karras, som avslutade sin praktiktid till jul. Som redan driven entreprenör inom eventbranschen, och en ålder på 33 år, var han en smula annorlunda som praktikant. Jannis huvudprojektet just nu är ”<a href="http://www.fullmoonsweden.se/" target="_blank">Full moon party Sweden</a>” som arrangerar partyresor på Tallink Silja. Parallellt går han en heltidsutbildning på IHM.</p>
<p>För att lära sig mer om PR valde han att göra höstpraktiken på Informedia. Under sina nio veckor på Informedia har Jannis deltagit aktivt i flera olika projekt samt varit med på kund- och idémöten. &#8221;Det har inte bara varit lärorikt och intressant utan också mycket trevligt&#8221;, sammanfattar han tiden på Informedia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/informedia-valkomnar-praktikanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul och Gott Nytt År önskar Informedia</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-informedia/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-informedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asagranberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Informedia har haft ett mycket ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2560" title="Tomte" src="http://www.informedia.se/files/2011/12/Tomte-320.jpg" alt="Tomte på söder" width="320" height="213" />Vi på Informedia har haft ett mycket bra år med intressanta och lärorika uppdrag, trevliga kunder, positiva leverantörer samt glada och vetgiriga praktikanter.</p>
<p>Vi ser fram mot ett minst lika inspirerande 2012 men först ska vi fira jul och nyår.</p>
<p>Kontoret är dock bemannat alla arbetsdagar mellan helgerna så tveka inte att ta kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/god-jul-och-gott-nytt-ar-onskar-informedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informedia i Dubai</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/informedia-i-dubai/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/informedia-i-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonasfjelkegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Informedia finns, genom PROI, i Dubai och ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2512" class="wp-caption alignright" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-2512        " title="PROI i Dubai" src="http://www.informedia.se/files/2011/12/PROI-i-Dubai_320.jpg" alt="PROI i Dubai" width="320" height="240" /><p class="wp-caption-text">PROI-partners möttes i Dubai</p></div>
<p>Informedia finns, genom <a href="http://www.proi.com/Public/" target="_blank">PROI</a>, i Dubai och ytterligare 21 länder i EMEA-regionen. Så många länder ingår nämligen i PROIs EMEA-nätverk. I det världsomspännande nätverket har Informedia &#8221;externa kontor&#8221; i 86 städer spridda över världen. Två gånger per år ses vi. Nu senast hölls mötet i Dubai. Vi utbyter erfarenheter och kunskap samt diskuterar trender inom PR. Det gör att vi lär känna varandra och stärker vår kompetens. För våra respektive kunder innebär det att vi kan hjälpa till med lokal experthjälp i alla dessa länderna.</p>
<p>Huvudtemat för mötet var denna gång ”Change Management”. Andra ämnen var”Digital solutions for change management” och ”How to align internal and external communications during change”. Mycket spännande och lärorikt. Och det vill vi gärna dela med oss av.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/informedia-i-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flera rekord på Stockholmsmässan</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/flera-rekord-pa-stockholmsmassan/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/flera-rekord-pa-stockholmsmassan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Allt för hälsan 2011 har slagit igen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2450" class="wp-caption alignright" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-2450 " title="Allt för Hälsan 2011" src="http://www.informedia.se/files/2011/11/AFH1320NY.jpg" alt="" width="320" height="213" /><p class="wp-caption-text">Allt för Hälsan 2011</p></div>
<p><a href="http://www.alltforhalsan.se/" target="_blank">Allt för hälsan</a> 2011 har slagit igen portarna efter fyra fartfyllda dagar. Årets mässa slog flera rekord, i både kvadratmeter, utställarantal, besökarantal och antal journalister. Allt för Hälsan besöktes av totalt 29 198 personer, vilket var en ökning med knappt 600 personer från föregående år.</p>
<p>Informedia har varit ansvariga för PR- och pressarbetet för Allt för Hälsan, liksom för Scandinavian Boatshow som gick parallellt med Allt för Hälsan på Stockholmsmässan. Även Scandinavian Boatshow hade en ökning i antal besökare på cirka fem procent och fick bra täckning i media. Samtidigt gick även mat- och dryckesmässan Mitt Kök. Totalt besökte över 71 000 personer Stockholmsmässan under helgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/flera-rekord-pa-stockholmsmassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informedia inspirerar unga att starta eget</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/informedia-inspirerar-unga-att-starta-eget/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/informedia-inspirerar-unga-att-starta-eget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonasfjelkegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[I samband med jobbmässan European Job Days ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2208 alignright" src="http://www.informedia.se/files/2011/11/Yout-at-work.jpg" alt="Paneldiskussion" width="320" height="240" />I samband med jobbmässan European Job Days i Malmö den 26 oktober arrangerade Informedia, på uppdrag av EU och Arbetsförmedlingen i Malmö, ett seminarieprogram för att inspirera unga att starta eget företag. Under dagen genomfördes bland annat en paneldiskussion där fyra framgångsrika unga entreprenörer delade med sig av sina erfarenheter och Susanna Falkengren, känd från TV-programmet Draknästet, berättade hur unga företagare kan få investerare att nappa.</p>
<p>Seminarierna genomfördes inom ramarna för <a href="http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&amp;catId=982" target="_blank">Youth@Work</a> &#8211; ett nytt EU-initiativ för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och uppmuntra entreprenörskap. Informedia ansvarande för eventplanering och marknadsföring av Youth@Work i Malmö.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/informedia-inspirerar-unga-att-starta-eget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulla Hamilton invigde Esbotunneln i Kista</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/ulla-hamilton-invigde-esbotunneln-i-kista/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/ulla-hamilton-invigde-esbotunneln-i-kista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asagranberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 10 oktober invigdes Esbotunneln och ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2106" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2106 " src="http://www.informedia.se/files/2011/10/Webbnyhet300.jpg" alt="Ulla Hamilton inviger Esbotunneln" width="300" height="217" /><p class="wp-caption-text">Ulla Hamilton premiärkörde genom Esbotunneln</p></div>
<p>Måndagen den 10 oktober invigdes Esbotunneln och Esbobron av trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton.</p>
<p>Värd för invigningen var Stockholm stads exploateringskontor. Informedia arrangerade eventet tillsammans med eventbyrån Utsikt Kommunikation.</p>
<p>Den 245 meter långa tunneln genom Töjnanberget och den 250 meter långa bron över Turebergsleden länkar samman de företagstäta områdena i <a href="http://www.stockholm.se/kista">Kista </a>och Akalla.</p>
<p>Till evenemanget som avslutades med lunch kom drygt 50 gäster från Kistas näringsliv, Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd, trafikverket med mera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/ulla-hamilton-invigde-esbotunneln-i-kista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi lär av varandra &#8211; värdefull benchmarking</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/vi-lar-av-varandra-vardefull-benchmarking/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/vi-lar-av-varandra-vardefull-benchmarking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonasfjelkegard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Varför uppfinna hjulet på nytt? Inom vårt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2021" class="wp-caption alignright" style="width: 301px"><img class="size-full wp-image-2021  " src="http://www.informedia.se/files/2011/09/PROI.jpg" alt="Gruppbild PROI" width="291" height="439" /><p class="wp-caption-text">Representanter från några europeiska PROI-byråer.</p></div>
<p>Varför uppfinna hjulet på nytt? Inom vårt internationella nätverk <a href="http://www.proi.com/Public/" target="_blank">PROI</a> var vi fem PR-byråer från Europa som samlades i slutet av september hos Informedia för att utbyta erfarenheter. På dagordningen fanns punkter som:</p>
<ul>
<li>Hur kommer PR-branschen att utvecklas till 2015</li>
<li>Affärsutveckling och kundtillfredsställelse</li>
<li>Hur hantera innovationer/trender</li>
<li>Bästa affärsstrategi och verksamhetsplanering</li>
<li>Ny syn på projektledning</li>
<li>Ny certifieringsmetod för PR-företag</li>
<li>Hur anpassa företaget efter medarbetarnas intressen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Syftet med mötet var att lära av varandra, ge tips och diskutera de erfarenheter var och en har.  Vi tror att den här typen av erfarenhetsutbyte är mycket värdefullt. Det utvecklar definitivt oss som företag och vi är säkra på att det också kommer våra kunder till del. De deltagande företagen var <a href="http://www.cocomms.com/fi/viestinnan+konsultointi/" target="_blank">CoComms </a>från Finland, <a href="http://www.kkonline.dk/" target="_blank">Kommunikationskompaniet</a> från Danmark, <a href="http://slaeger.com/" target="_blank">Släger</a> från Norge och <a href="http://www.int-ext.com/" target="_blank">int/ext communications</a> från Schweiz. Alla är vi partners i PROI, världens största PR-nätverk av oberoende PR-byråer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/vi-lar-av-varandra-vardefull-benchmarking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Självpublicering på Skrivarskolan</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/sjalvpublicering-pa-skrivarskolan/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/sjalvpublicering-pa-skrivarskolan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asagranberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Skrivarskolan på Världskulturmuseet arrangeras för första gången ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1994" src="http://www.informedia.se/files/2011/09/BoD-bokmässan.jpg" alt="BoD på bokmässan" width="300" height="156" />Skrivarskolan på Världskulturmuseet arrangeras för första gången som en del av mässan <a href="http://www.bok-bibliotek.se/" target="_blank">Bok &amp; Bibliotek</a> i Göteborg den 25 september. Förlaget BoD™ (Books on Demand) berättar hur författare kan ge ut sina egna böcker och dessutom komma ut i bokhandeln. Unga författaren Hanna Olsson, som fick sin bok om mobbning publicerad genom BoD, ger praktiska tips.</p>
<p>Mellan kl 12-17 hålls workshops från journalister, bloggare, och förlagsrepresentanter. BoD har även en monter på mässan från 22-25 september och Informedia kommer att finnas på plats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/sjalvpublicering-pa-skrivarskolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informedia förstärker strategiskt</title>
		<link>http://www.informedia.se/blog/informedia-forstarker-med-strategisk-kompetens/</link>
		<comments>http://www.informedia.se/blog/informedia-forstarker-med-strategisk-kompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asagranberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informedia.se/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Fredrik Richard börjar som konsult på Informedia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1880" src="http://www.informedia.se/files/2011/08/Fredrik-Richard-hemsida.jpg" alt="Fredrik Richard" width="291" height="283" />Fredrik Richard börjar som konsult på Informedia. Fredrik har mångårig erfarenhet av arbete med PR, varumärkes- och marknadskommunikation samt samhällsinformation på myndigheter, i näringsliv och ideella organisationer.</p>
<p>Närmast kommer han från teknikkonsultföretaget Vectura där han var informationschef. Dessförinnan har Fredrik varit informationschef på Vägverket Konsult och arbetat som projektledare och utbildningsansvarig på Sveriges Informationsförening.</p>
<p>Fredrik har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap samt i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring från Örebro universitet. På fritiden intresserar design, inredning och konst tillsammans med familjelivet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informedia.se/blog/informedia-forstarker-med-strategisk-kompetens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

